下関市の住宅着工数です。
期間 | 持家 | 借家 | 給与 | 分譲 住宅 | 民営 | 公営 | 公庫 | 公団 | その他 | 木造 | 非木造 | 合計 戸数 | 合計 床面積 (平米) | 全着工数 年移動合計 直近1年間 |
2023年6月 | 35 | 60 | 1 | 14 | 97 | 0 | 1 | 0 | 12 | 63 | 47 | 110 | 8554 | 1311 |
2023年5月 | 34 | 29 | 0 | 12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 3 | 75 | 5887 | 1265 |
2023年4月 | 57 | 34 | 0 | 29 | 102 | 0 | 2 | 0 | 16 | 116 | 4 | 120 | 11038 | 1291 |
2023年3月 | 31 | 49 | 2 | 53 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 83 | 135 | 10421 | 1201 |
2023年2月 | 43 | 14 | 0 | 15 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 64 | 8 | 72 | 7465 | 1130 |
2023年1月 | 39 | 2 | 2 | 29 | 61 | 0 | 1 | 0 | 10 | 61 | 11 | 72 | 8001 | 1123 |
2022年12月 | 31 | 42 | 0 | 57 | 113 | 0 | 12 | 0 | 5 | 75 | 55 | 130 | 11135 | 1101 |
2022年11月 | 69 | 22 | 0 | 38 | 112 | 0 | 0 | 0 | 17 | 118 | 11 | 129 | 13077 | 1135 |
2022年10月 | 16 | 32 | 0 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 2 | 67 | 5306 | 1159 |
2022年9月 | 56 | 23 | 0 | 24 | 84 | 0 | 2 | 0 | 17 | 78 | 25 | 103 | 10008 | 1258 |
2022年8月 | 44 | 40 | 0 | 131 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | 124 | 215 | 20210 | 1231 |
2022年7月 | 40 | 36 | 1 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 34 | 89 | 8231 | 1110 |
2022年6月 | 47 | 1 | 0 | 16 | 56 | 0 | 1 | 0 | 7 | 56 | 8 | 64 | 6788 | 1082 |
2022年5月 | 50 | 6 | 1 | 44 | 93 | 0 | 1 | 0 | 7 | 78 | 23 | 101 | 10747 | 1245 |
2022年4月 | 21 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 30 | 3245 | 1198 |
2022年3月 | 31 | 10 | 0 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1 | 64 | 6251 | 1224 |
2022年2月 | 28 | 22 | 1 | 14 | 56 | 0 | 2 | 0 | 7 | 60 | 5 | 65 | 5709 | 1263 |
2022年1月 | 42 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 2 | 0 | 7 | 44 | 6 | 50 | 5447 | 1269 |
2021年12月 | 42 | 67 | 1 | 54 | 153 | 0 | 2 | 0 | 9 | 76 | 88 | 164 | 12140 | 1278 |
2021年11月 | 60 | 18 | 0 | 75 | 147 | 0 | 2 | 0 | 4 | 93 | 60 | 153 | 15143 | 1168 |
2021年10月 | 58 | 36 | 0 | 72 | 150 | 0 | 3 | 0 | 13 | 89 | 77 | 166 | 14638 | 1127 |
2021年9月 | 45 | 7 | 0 | 24 | 62 | 0 | 3 | 0 | 11 | 61 | 15 | 76 | 8122 | 1013 |
2021年8月 | 43 | 40 | 0 | 11 | 85 | 0 | 3 | 0 | 6 | 61 | 33 | 94 | 7677 | 1049 |
2021年7月 | 52 | 4 | 0 | 5 | 52 | 0 | 2 | 0 | 7 | 56 | 5 | 61 | 6636 | 1070 |
2021年6月 | 51 | 116 | 1 | 59 | 210 | 0 | 2 | 0 | 15 | 66 | 161 | 227 | 17495 | 1049 |
2021年5月 | 28 | 13 | 1 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 11 | 43 | 11 | 54 | 5265 | 912 |
2021年4月 | 45 | 2 | 1 | 8 | 46 | 0 | 1 | 0 | 9 | 48 | 8 | 56 | 6338 | 890 |
2021年3月 | 40 | 41 | 0 | 22 | 93 | 0 | 1 | 0 | 9 | 59 | 44 | 103 | 9965 | 926 |
2021年2月 | 47 | 15 | 0 | 9 | 65 | 0 | 1 | 0 | 5 | 66 | 5 | 71 | 7141 | 944 |
2021年1月 | 30 | 12 | 0 | 17 | 49 | 0 | 2 | 0 | 8 | 53 | 6 | 59 | 5902 | 956 |
2020年12月 | 44 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 4 | 0 | 6 | 48 | 6 | 54 | 6073 | 968 |
2020年11月 | 44 | 52 | 2 | 14 | 103 | 0 | 3 | 0 | 6 | 89 | 23 | 112 | 8784 | 1006 |
2020年10月 | 31 | 5 | 0 | 16 | 45 | 0 | 2 | 0 | 5 | 41 | 11 | 52 | 5612 | 950 |
2020年9月 | 58 | 40 | 0 | 14 | 97 | 0 | 4 | 0 | 11 | 62 | 50 | 112 | 10018 | 1046 |
2020年8月 | 30 | 46 | 0 | 39 | 106 | 0 | 1 | 0 | 8 | 34 | 81 | 115 | 10024 | 1053 |
2020年7月 | 27 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 2 | 0 | 8 | 38 | 2 | 40 | 4478 | 1039 |
2020年6月 | 44 | 32 | 1 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 32 | 58 | 32 | 90 | 7689 | 1046 |
2020年5月 | 20 | 1 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 5 | 32 | 3657 | 1053 |
2020年4月 | 33 | 48 | 0 | 11 | 84 | 0 | 1 | 0 | 7 | 73 | 19 | 92 | 7591 | 1126 |
2020年3月 | 49 | 59 | 0 | 13 | 112 | 0 | 2 | 0 | 7 | 90 | 31 | 121 | 10098 | 1141 |
2020年2月 | 38 | 22 | 0 | 23 | 78 | 0 | 2 | 0 | 3 | 76 | 7 | 83 | 7986 | 1117 |
2020年1月 | 36 | 20 | 0 | 9 | 57 | 0 | 3 | 0 | 5 | 45 | 20 | 65 | 6367 | 1120 |
2019年12月 | 46 | 40 | 0 | 6 | 49 | 28 | 6 | 0 | 9 | 58 | 34 | 92 | 8183 | 1247 |
2019年11月 | 35 | 6 | 1 | 14 | 49 | 0 | 3 | 0 | 4 | 51 | 5 | 56 | 5750 | 1363 |
2019年10月 | 43 | 58 | 2 | 45 | 127 | 0 | 7 | 0 | 14 | 108 | 40 | 148 | 12618 | 1543 |
2019年9月 | 40 | 13 | 52 | 14 | 108 | 0 | 8 | 0 | 3 | 52 | 67 | 119 | 8791 | 1444 |
2019年8月 | 64 | 19 | 0 | 18 | 85 | 0 | 4 | 0 | 12 | 86 | 15 | 101 | 9644 | 1479 |
2019年7月 | 32 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 39 | 8 | 47 | 5322 | 1497 |
2019年6月 | 38 | 9 | 0 | 50 | 92 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 | 53 | 97 | 9907 | 1614 |
2019年5月 | 28 | 64 | 0 | 13 | 93 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36 | 69 | 105 | 8546 | 1663 |
平成31年4月 | 25 | 59 | 0 | 23 | 74 | 0 | 29 | 0 | 4 | 83 | 24 | 107 | 8555 | 1640 |
平成31年3月 | 33 | 42 | 2 | 20 | 60 | 0 | 29 | 0 | 8 | 94 | 3 | 97 | 8662 | 1637 |
平成31年2月 | 42 | 32 | 0 | 12 | 81 | 0 | 2 | 0 | 3 | 64 | 22 | 86 | 7807 | 1618 |
平成31年1月 | 85 | 82 | 3 | 22 | 178 | 0 | 4 | 0 | 10 | 129 | 63 | 192 | 17058 | 1678 |
平成30年12月 | 74 | 116 | 0 | 18 | 169 | 0 | 29 | 0 | 10 | 143 | 65 | 208 | 16150 | 1625 |
平成30年11月 | 57 | 105 | 1 | 73 | 206 | 0 | 24 | 0 | 6 | 115 | 121 | 236 | 20021 | 1492 |
平成30年10月 | 16 | 29 | 2 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 46 | 3 | 49 | 3357 | 1320 |
平成30年9月 | 43 | 99 | 0 | 12 | 142 | 0 | 2 | 0 | 10 | 67 | 87 | 154 | 11506 | 1371 |
平成30年8月 | 37 | 74 | 0 | 8 | 94 | 0 | 16 | 0 | 9 | 63 | 56 | 119 | 9354 | 1314 |
平成30年7月 | 53 | 90 | 0 | 21 | 156 | 0 | 2 | 0 | 6 | 81 | 83 | 164 | 13088 | 1261 |
平成30年6月 | 59 | 66 | 0 | 21 | 104 | 0 | 21 | 0 | 21 | 124 | 22 | 146 | 11946 | 1232 |
平成30年5月 | 30 | 31 | 0 | 21 | 61 | 0 | 11 | 0 | 10 | 56 | 26 | 82 | 7140 | 1148 |
平成30年4月 | 35 | 52 | 1 | 16 | 99 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58 | 46 | 104 | 8258 | 1200 |
平成30年3月 | 17 | 54 | 0 | 7 | 58 | 0 | 18 | 0 | 2 | 68 | 10 | 78 | 5322 | 1273 |
平成30年2月 | 50 | 64 | 1 | 31 | 139 | 0 | 1 | 0 | 6 | 122 | 24 | 146 | 12822 | 1258 |
平成30年1月 | 57 | 60 | 0 | 22 | 127 | 0 | 3 | 0 | 9 | 90 | 49 | 139 | 11986 | 1268 |
平成29年12月 | 34 | 34 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 24 | 75 | 6093 | 1233 |
平成29年11月 | 26 | 32 | 0 | 6 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | 47 | 17 | 64 | 5502 | 1161 |
平成29年10月 | 31 | 64 | 0 | 5 | 94 | 0 | 5 | 0 | 1 | 77 | 23 | 100 | 6734 | 1276 |
平成29年9月 | 29 | 22 | 1 | 45 | 91 | 0 | 1 | 0 | 5 | 64 | 33 | 97 | 9636 | 1296 |
平成29年8月 | 24 | 37 | 0 | 5 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 24 | 66 | 5350 | 1275 |
平成29年7月 | 77 | 32 | 0 | 26 | 122 | 0 | 5 | 0 | 8 | 112 | 23 | 135 | 13359 | 1326 |
平成29年6月 | 27 | 30 | 0 | 5 | 55 | 0 | 3 | 0 | 4 | 49 | 13 | 62 | 5511 | 1310 |
平成29年5月 | 30 | 91 | 1 | 12 | 127 | 0 | 1 | 0 | 6 | 77 | 57 | 134 | 9871 | 1357 |
平成29年4月 | 52 | 97 | 0 | 28 | 131 | 0 | 4 | 0 | 42 | 113 | 64 | 177 | 13442 | 1277 |
平成29年3月 | 26 | 22 | 0 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 25 | 63 | 5726 | 1230 |
平成29年2月 | 59 | 86 | 0 | 11 | 124 | 25 | 3 | 0 | 4 | 72 | 84 | 156 | 13822 | 1279 |
平成29年1月 | 52 | 41 | 1 | 10 | 97 | 0 | 5 | 0 | 2 | 65 | 39 | 104 | 9260 | 1284 |
平成28年12月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 300 | 1308 |
平成28年11月 | 48 | 122 | 0 | 9 | 174 | 0 | 2 | 0 | 3 | 101 | 78 | 179 | 12180 | 1369 |
平成28年10月 | 56 | 47 | 1 | 16 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 38 | 120 | 10497 | 1411 |
平成28年9月 | 32 | 35 | 0 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 19 | 76 | 6064 | 1371 |
平成28年8月 | 49 | 50 | 0 | 18 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 27 | 117 | 9710 | 1424 |
平成28年7月 | 43 | 64 | 0 | 12 | 111 | 0 | 3 | 0 | 5 | 68 | 51 | 119 | 8913 | 1392 |
平成28年6月 | 31 | 62 | 0 | 16 | 99 | 0 | 3 | 0 | 7 | 49 | 60 | 109 | 8519 | 1361 |
平成28年5月 | 22 | 18 | 0 | 14 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 37 | 17 | 54 | 5123 | 1344 |
平成28年4月 | 31 | 93 | 0 | 6 | 124 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40 | 90 | 130 | 8770 | 1438 |
平成28年3月 | 38 | 18 | 0 | 56 | 105 | 0 | 2 | 0 | 6 | 47 | 65 | 112 | 11728 | 1447 |
平成28年2月 | 47 | 45 | 0 | 69 | 138 | 0 | 0 | 0 | 23 | 93 | 68 | 161 | 12401 | 1379 |
平成28年1月 | 48 | 74 | 0 | 6 | 122 | 0 | 2 | 0 | 4 | 65 | 63 | 128 | 10068 | 1354 |
平成27年12月 | 22 | 33 | 1 | 8 | 58 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53 | 11 | 64 | 5387 | 1375 |
平成27年11月 | 40 | 31 | 1 | 149 | 216 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58 | 163 | 221 | 26895 | 1453 |
平成27年10月 | 38 | 30 | 0 | 12 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 68 | 12 | 80 | 7309 | 1321 |
平成27年9月 | 53 | 54 | 0 | 22 | 121 | 0 | 3 | 0 | 5 | 114 | 15 | 129 | 11089 | 1315 |
平成27年8月 | 42 | 30 | 0 | 13 | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 58 | 27 | 85 | 7724 | 1324 |
平成27年7月 | 35 | 37 | 0 | 16 | 78 | 0 | 1 | 0 | 9 | 65 | 23 | 88 | 7555 | 1326 |
平成27年6月 | 43 | 36 | 3 | 10 | 56 | 20 | 5 | 0 | 11 | 49 | 43 | 92 | 8906 | 1313 |
平成27年5月 | 47 | 96 | 1 | 4 | 139 | 0 | 1 | 0 | 8 | 72 | 76 | 148 | 10719 | 1286 |
平成27年4月 | 23 | 53 | 0 | 64 | 133 | 0 | 1 | 0 | 5 | 44 | 95 | 139 | 11213 | 1236 |
平成27年3月 | 28 | 33 | 2 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 23 | 72 | 5705 | 1259 |
平成27年2月 | 41 | 89 | 0 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 70 | 136 | 8662 | 1287 |
平成27年1月 | 52 | 79 | 0 | 18 | 125 | 0 | 3 | 0 | 21 | 88 | 61 | 149 | 12585 | 1298 |
平成26年12月 | 36 | 94 | 0 | 12 | 103 | 25 | 0 | 0 | 14 | 72 | 70 | 142 | 11026 | 1345 |
平成26年11月 | 18 | 69 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 66 | 89 | 6186 | 1329 |
平成26年10月 | 25 | 47 | 1 | 1 | 44 | 24 | 2 | 0 | 4 | 63 | 11 | 74 | 6637 | 1377 |
平成26年9月 | 38 | 67 | 0 | 33 | 127 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 | 88 | 138 | 11631 | 1428 |
平成26年8月 | 17 | 34 | 30 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 36 | 87 | 4786 | 1407 |
平成26年7月 | 34 | 34 | 0 | 7 | 63 | 0 | 2 | 0 | 10 | 31 | 44 | 75 | 6570 | 1440 |
平成26年6月 | 20 | 35 | 1 | 9 | 39 | 0 | 4 | 0 | 22 | 46 | 19 | 65 | 5417 | 1508 |
平成26年5月 | 44 | 44 | 0 | 10 | 65 | 0 | 1 | 0 | 32 | 79 | 19 | 98 | 8059 | 1548 |
平成26年4月 | 62 | 80 | 0 | 20 | 105 | 0 | 2 | 0 | 55 | 87 | 75 | 162 | 12769 | 1558 |
平成26年3月 | 43 | 16 | 0 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 20 | 72 | 7183 | 1485 |
平成26年2月 | 54 | 40 | 1 | 52 | 99 | 0 | 6 | 0 | 42 | 94 | 53 | 147 | 13096 | 1478 |
平成26年1月 | 37 | 117 | 0 | 42 | 148 | 20 | 2 | 0 | 26 | 72 | 124 | 196 | 14789 | 1422 |
平成25年12月 | 56 | 55 | 2 | 13 | 113 | 0 | 8 | 0 | 5 | 55 | 71 | 126 | 10404 | 1455 |
平成25年11月 | 46 | 79 | 0 | 12 | 101 | 30 | 0 | 0 | 6 | 62 | 75 | 137 | 11882 | 1468 |
平成25年10月 | 48 | 65 | 1 | 11 | 115 | 0 | 1 | 0 | 9 | 62 | 63 | 125 | 10142 | 1544 |
平成25年9月 | 38 | 61 | 6 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 39 | 117 | 8874 | 1648 |
平成25年8月 | 56 | 38 | 0 | 26 | 103 | 0 | 7 | 0 | 10 | 89 | 31 | 120 | 11352 | 1681 |
平成25年7月 | 60 | 76 | 0 | 7 | 129 | 0 | 1 | 0 | 13 | 57 | 86 | 143 | 11359 | 1779 |
平成25年6月 | 42 | 50 | 0 | 13 | 94 | 0 | 5 | 0 | 6 | 46 | 59 | 105 | 8693 | 1774 |
平成25年5月 | 48 | 460 | 0 | 14 | 86 | 0 | 5 | 0 | 17 | 73 | 35 | 108 | 9248 | 1710 |
平成25年4月 | 37 | 34 | 0 | 18 | 74 | 0 | 7 | 0 | 8 | 49 | 40 | 89 | 7605 | 1746 |
平成25年3月 | 38 | 16 | 0 | 11 | 45 | 0 | 7 | 0 | 13 | 40 | 25 | 65 | 6829 | 1688 |
平成25年2月 | 40 | 44 | 0 | 7 | 64 | 0 | 2 | 0 | 25 | 47 | 44 | 91 | 7626 | 1720 |
平成25年1月 | 50 | 85 | 0 | 94 | 205 | 0 | 2 | 0 | 22 | 94 | 135 | 229 | 17860 | 1715 |
平成24年12月 | 54 | 75 | 1 | 9 | 125 | 0 | 3 | 0 | 11 | 72 | 67 | 139 | 11109 | 1579 |
平成24年11月 | 47 | 121 | 0 | 45 | 193 | 0 | 3 | 0 | 17 | 82 | 131 | 213 | 16256 | 1627 |
平成24年10月 | 51 | 165 | 3 | 10 | 173 | 35 | 3 | 0 | 18 | 85 | 144 | 229 | 17397 | 1489 |
平成24年9月 | 39 | 56 | 0 | 55 | 145 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | 90 | 150 | 13435 | 1393 |
平成24年8月 | 37 | 69 | 1 | 111 | 209 | 0 | 2 | 0 | 7 | 69 | 149 | 218 | 18993 | 1287 |
平成24年7月 | 57 | 51 | 0 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | 79 | 138 | 12500 | 1281 |
平成24年6月 | 20 | 18 | 0 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 16 | 41 | 3328 | 1166 |
平成24年5月 | 44 | 39 | 0 | 61 | 135 | 0 | 4 | 0 | 5 | 59 | 85 | 144 | 13741 | 1183 |
平成24年4月 | 19 | 6 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 31 | 3737 | 1104 |
平成24年3月 | 54 | 34 | 0 | 9 | 89 | 0 | 1 | 0 | 7 | 77 | 20 | 97 | 8997 | 1210 |
平成24年2月 | 35 | 46 | 1 | 4 | 76 | 0 | 4 | 0 | 6 | 37 | 49 | 86 | 7905 | 1149 |
平成24年1月 | 51 | 39 | 0 | 3 | 81 | 0 | 3 | 0 | 9 | 63 | 30 | 93 | 8237 | 1250 |
平成23年12月 | 61 | 75 | 2 | 49 | 119 | 46 | 7 | 0 | 15 | 71 | 116 | 187 | 17746 | 1292 |
平成23年11月 | 46 | 23 | 0 | 6 | 57 | 0 | 3 | 0 | 15 | 47 | 28 | 75 | 7444 | 1201 |
平成23年10月 | 24 | 107 | 1 | 1 | 97 | 30 | 1 | 0 | 5 | 40 | 93 | 133 | 7570 | 1185 |
平成23年9月 | 34 | 6 | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33 | 11 | 44 | 17 | 1126 |
平成23年8月 | 76 | 92 | 0 | 44 | 146 | 0 | 12 | 0 | 54 | 105 | 107 | 212 | 18614 | 1099 |
平成23年7月 | 18 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 3 | 23 | 3946 | 1026 |
平成23年6月 | 42 | 12 | 0 | 4 | 41 | 0 | 8 | 0 | 9 | 35 | 23 | 58 | 6045 | 1042 |
平成23年5月 | 32 | 6 | 0 | 27 | 55 | 0 | 3 | 0 | 7 | 29 | 36 | 65 | 7078 | 1164 |
平成23年4月 | 65 | 32 | 0 | 10 | 106 | 0 | 6 | 0 | 25 | 70 | 67 | 137 | 11814 | 1246 |
平成23年3月 | 18 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 9 | 30 | 2643 | 1119 |
平成23年2月 | 66 | 48 | 1 | 78 | 148 | 0 | 8 | 0 | 37 | 66 | 127 | 193 | 20491 | 1173 |
平成23年1月 | 48 | 54 | 0 | 33 | 67 | 42 | 10 | 0 | 16 | 48 | 87 | 135 | 13722 | 1102 |
平成22年12月 | 47 | 48 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 11 | 55 | 41 | 96 | 8841 | 1132 |
平成22年11月 | 37 | 17 | 0 | 5 | 42 | 0 | 5 | 0 | 12 | 37 | 22 | 59 | 6192 | 1161 |
平成22年10月 | 43 | 22 | 0 | 9 | 47 | 0 | 3 | 0 | 24 | 40 | 34 | 74 | 7570 | 1245 |
平成22年9月 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 17 | 2261 | 1224 |
平成22年8月 | 77 | 50 | 0 | 12 | 88 | 0 | 23 | 0 | 28 | 102 | 37 | 139 | 12534 | 1257 |
平成22年7月 | 28 | 10 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | 17 | 39 | 3946 | 1186 |
平成22年6月 | 58 | 112 | 1 | 9 | 140 | 0 | 8 | 0 | 32 | 96 | 84 | 180 | 15089 | 1212 |
平成22年5月 | 48 | 48 | 0 | 51 | 125 | 0 | 3 | 0 | 19 | 56 | 91 | 147 | 13167 | 1127 |
平成22年4月 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1126 | 1087 |
平成22年3月 | 29 | 52 | 1 | 2 | 65 | 0 | 5 | 0 | 14 | 39 | 45 | 84 | 7174 | 1241 |
平成22年2月 | 29 | 65 | 0 | 28 | 111 | 0 | 2 | 0 | 9 | 70 | 52 | 122 | 9705 | 1208 |
平成22年1月 | 54 | 54 | 0 | 57 | 120 | 30 | 3 | 0 | 12 | 49 | 116 | 165 | 16144 | 1295 |
平成21年12月 | 25 | 77 | 0 | 23 | 59 | 55 | 6 | 0 | 5 | 27 | 98 | 125 | 11165 | 1217 |
平成21年11月 | 59 | 73 | 0 | 11 | 104 | 0 | 4 | 0 | 35 | 88 | 55 | 143 | 12238 | 1215 |
平成21年10月 | 35 | 14 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 20 | 53 | 5490 | 1246 |
平成21年9月 | 32 | 17 | 0 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 8 | 27 | 23 | 50 | 4999 | 1350 |
平成21年8月 | 43 | 19 | 0 | 6 | 55 | 0 | 2 | 0 | 11 | 43 | 23 | 68 | 6802 | 1408 |
平成21年7月 | 14 | 48 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 46 | 65 | 3695 | 1427 |
平成21年6月 | 51 | 41 | 0 | 3 | 65 | 0 | 1 | 0 | 29 | 63 | 32 | 95 | 8557 | 1563 |
平成21年5月 | 36 | 68 | 0 | 3 | 86 | 0 | 2 | 0 | 19 | 77 | 30 | 107 | 7633 | 1684 |
平成21年4月 | 47 | 112 | 0 | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 23 | 99 | 65 | 164 | 9957 | 1641 |
平成21年3月 | 17 | 31 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 28 | 51 | 4030 | 1542 |
平成21年2月 | 56 | 56 | 1 | 96 | 166 | 0 | 6 | 0 | 37 | 107 | 102 | 209 | 18838 | 1582 |
平成21年1月 | 24 | 60 | 0 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0 | 27 | 60 | 27 | 87 | 5509 | 1417 |
平成20年12月 | 31 | 89 | 1 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 62 | 123 | 9133 | 1430 |
平成20年11月 | 50 | 76 | 0 | 48 | 112 | 48 | 0 | 0 | 14 | 52 | 122 | 174 | 16797 | 1518 |
平成20年10月 | 58 | 88 | 0 | 11 | 112 | 0 | 5 | 0 | 40 | 74 | 83 | 157 | 13452 | 1562 |
平成20年9月 | 38 | 37 | 1 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | 40 | 108 | 9848 | 1472 |
平成20年8月 | 31 | 44 | 1 | 11 | 69 | 0 | 4 | 0 | 14 | 37 | 50 | 87 | 7291 | 1515 |
平成20年7月 | 56 | 124 | 0 | 21 | 181 | 0 | 2 | 0 | 18 | 116 | 85 | 201 | 15339 | 1511 |
平成20年6月 | 42 | 167 | 0 | 7 | 175 | 0 | 2 | 0 | 39 | 71 | 145 | 216 | 15800 | 1310 |
平成20年5月 | 31 | 32 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 36 | 64 | 6069 | 1356 |
平成20年4月 | 13 | 5 | 0 | 47 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 49 | 65 | 6784 | 1348 |
平成20年3月 | 54 | 22 | 0 | 15 | 77 | 0 | 2 | 0 | 12 | 49 | 42 | 91 | 9841 | 1347 |
平成20年2月 | 34 | 5 | 1 | 4 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 32 | 12 | 44 | 4773 | 1348 |
平成20年1月 | 50 | 46 | 0 | 4 | 63 | 0 | 2 | 0 | 35 | 64 | 36 | 100 | 9200 | 1485 |
平成19年12月 | 29 | 17 | 5 | 6 | 82 | 90 | 4 | 0 | 35 | 36 | 175 | 211 | 14288 | 1382 |
平成19年11月 | 60 | 149 | 0 | 9 | 198 | 0 | 3 | 0 | 17 | 103 | 115 | 218 | 15611 | 1247 |
平成19年10月 | 32 | 34 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 8 | 42 | 25 | 67 | 6042 | 1322 |
平成19年9月 | 53 | 34 | 1 | 63 | 135 | 0 | 1 | 0 | 15 | 64 | 87 | 151 | 15809 | 1265 |
平成19年8月 | 44 | 30 | 0 | 9 | 70 | 0 | 1 | 0 | 12 | 63 | 20 | 83 | 8321 | 1372 |
平成19年7月 | 21 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 | 34 | 3254 | 1452 |
平成19年6月 | 46 | 134 | 0 | 2 | 113 | 40 | 1 | 0 | 28 | 60 | 122 | 182 | 12445 | 1501 |
平成19年5月 | 24 | 26 | 0 | 60 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 83 | 110 | 10921 | 1515 |
平成19年4月 | 28 | 27 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 30 | 57 | 5164 | 1568 |
平成19年3月 | 40 | 40 | 0 | 10 | 63 | 0 | 6 | 0 | 21 | 50 | 40 | 90 | 8455 | 1559 |
平成19年2月 | 29 | 11 | 0 | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 34 | 11 | 45 | 5440 | 1729 |
平成19年1月 | 49 | 119 | 0 | 69 | 210 | 12 | 2 | 0 | 13 | 129 | 108 | 237 | 19936 | 1735 |
平成18年12月 | 36 | 66 | 0 | 6 | 61 | 36 | 0 | 0 | 11 | 41 | 67 | 108 | 9977 | - |
平成18年11月 | 50 | 26 | 0 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 41 | 83 | 8695 | - |
平成18年10月 | 68 | 71 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 21 | 89 | 53 | 142 | 13316 | - |
平成18年9月 | 52 | 30 | 4 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 56 | 94 | 10212 | - |
平成18年8月 | 46 | 81 | 0 | 63 | 130 | 41 | 2 | 0 | 17 | 65 | 125 | 190 | 17376 | - |
平成18年7月 | 38 | 74 | 0 | 2 | 98 | 0 | 2 | 0 | 14 | 75 | 39 | 114 | 8209 | - |
平成18年6月 | 40 | 18 | 0 | 173 | 222 | 0 | 2 | 0 | 7 | 31 | 200 | 231 | 22096 | - |
平成18年5月 | 28 | 46 | 0 | 50 | 59 | 0 | 32 | 0 | 33 | 44 | 80 | 124 | 11892 | - |
