TS継手 (JIS K 6743)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP・VPW)用の継手
色は灰色です。
現在作成中です
| サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 |
| ソケット | チーズ | エルボ | バルブソケット | ||||||||
| 13 | ◯ | 40x25 | ◯ | 13 | ◯ | 40x13 | ◯ | 13 | ◯ | 13 | ◯ |
| 16 | ◯ | 40x30 | ◯ | 16 | ◯ | 40x16 | ◯ | 16 | ◯ | 16 | ◯ |
| 20 | ◯ | 50x25 | ◯ | 20 | ◯ | 40x20 | ◯ | 20 | ◯ | 20 | ◯ |
| 25 | ◯ | 50x30 | ◯ | 25 | ◯ | 40x25 | ◯ | 25 | ◯ | 25 | ◯ |
| 30 | ◯ | 50x40 | ◯ | 30 | ◯ | 40x30 | ◯ | 30 | ◯ | 30 | ◯ |
| 40 | ◯ | 65x50 | ◯ | 40 | ◯ | 50x13 | ◯ | 40 | ◯ | 40 | ◯ |
| 50 | ◯ | 75x50 | ◯ | 50 | ◯ | 50x16 | ◯ | 50 | ◯ | 50 | ◯ |
| 65 | ◯ | 75x65 | ◯ | 65 | ◯ | 50x20 | ◯ | 65 | ◯ | 65 | ◯ |
| 75 | ◯ | 100x75 | ◯ | 75 | ◯ | 50x25 | ◯ | 75 | ◯ | 75 | ◯ |
| 100 | ◯ | 125x100 | ☓ | 100 | ◯ | 50x30 | ◯ | 100 | ◯ | 100 | ◯ |
| 125 | ☓ | 150x100 | ☓ | 125 | ☓ | 50x40 | ◯ | 125 | ☓ | キャップ | |
| 150 | ☓ | 150x125 | ☓ | 150 | ☓ | 65x50 | ◯ | 150 | ☓ | 13 | ◯ |
| 16x13 | ◯ | 16x13 | ◯ | 75x25 | ◯ | 20x13 | ◯ | 16 | ◯ | ||
| 20x13 | ◯ | 20x13 | ◯ | 75x40 | ◯ | 25x13 | ☓ | 20 | ◯ | ||
| 20x16 | ◯ | 20x16 | ◯ | 75x50 | ◯ | 25x20 | ☓ | 25 | ◯ | ||
| 25x13 | ◯ | 25x13 | ◯ | 75x65 | ◯ | 30 | ◯ | ||||
| 25x16 | ◯ | 25x16 | ◯ | 100x50 | ◯ | 40 | ◯ | ||||
| 25x20 | ◯ | 25x20 | ◯ | 100x75 | ◯ | 50 | ◯ | ||||
| 30x13 | ◯ | 30x13 | ◯ | 125x100 | ☓ | 75 | ☓ | ||||
| 30x20 | ◯ | 30x16 | ◯ | 150x75 | ☓ | 100 | ☓ | ||||
| 30x25 | ◯ | 30x20 | ◯ | 150x100 | ☓ | 150 | ☓ | ||||
| 40x20 | ◯ | 30x25 | ◯ | 150x125 | ☓ | ||||||
45°エルボなど
| サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 | サイズ | 在庫 ◯=常時在庫品 &=注文品 |
| 45°エルボ | ユニオンソケット | 水栓エルボ | 水栓ソケット | 水栓チーズ | 座付き水栓エルボ | ||||||
| 13 | ◯ | 13 | ☓ | 13 | ◯ | 13 | ◯ | 13 | ◯ | 13 | ☓ |
| 20 | ◯ | 16 | ☓ | 16 | ◯ | 16 | ◯ | ||||
| 25 | ◯ | 20 | ☓ | 20 | ◯ | 20 | ◯ | ||||
| 30 | ◯ | 25 | ☓ | 25 | ◯ | 25 | ☓ | ||||
| 40 | ◯ | 30 | ☓ | ||||||||
| 50 | ◯ | 40 | ☓ | ||||||||
| 75 | ☓ | 50 | ☓ | ||||||||
| 100 | ☓ | ||||||||||
Links: 取扱商品